Editia 2014

Ziua de 12 iulie a readus pentru a doua oară in Ceahlau evenimentul „Bate Toaca”

GALERIE FOTO:

Editia 2014 – Claudiu Birliba – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Adrian Lazar – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Ramiro Matei – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Sorin Untu – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Bogdan Bursuc – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Florin Vornicu – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Ramona Oanea – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Neculai Cotovanu – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

 

CLASAMENT CATEGORII DE VARSTA
Loc Nr. Concurs Concurent Timp
Avansati F Open
1 157 Mutter Ingrid 4:13:09
2 203 Gainariu Iulia 4:33:47
3 119 Yana Sandieva 4:37:25
4 197 Alexandru Mariana 4:47:06
5 122 Dan Andreea 4:56:09
6 143 Aparaschivei Raluca 5:04:23
7 105 Toma Olimpia 5:12:45
8 160 Anton Elena 5:32:43
9 181 Nechifor Roxana 5:48:48
10 125 Bejinariu Madalina 5:54:04
11 112 Dascalu Oana 6:21:09
13 150 Curticapean Roxana DSQ
Avansati M 18-29
1 158 Palici Viorel 3:14:34
2 120 Tamas Bogya 3:22:43
3 107 Balan Silviu 3:26:42
4 155 Dumitrescu Andrei 3:35:04
5 149 Balan Nicolae 3:45:00
6 127 Vorniceanu Alin 4:08:47
7 117 Enea Liviu 4:10:39
8 162 Dumitru Iulian 4:18:55
9 106 Moroi Daniel 4:51:23
10 164 Paul Zanoni 5:01:51
11 141 Spinu Adrian 5:02:09
12 123 Riciu Stefan 5:08:07
13 205 Secman Vasile 5:19:46
14 138 Spanache Andrei Alexandru 5:34:18
15 195 Palade Bogdan 5:34:36
16 139 Trusca Tudor-Mircea 5:46:29
17 128 Rosu Lucian 6:00:58
18 192 Andriesei Cristian-Andrei 6:13:16
Avansati M 30-40
1 198 Munteanu Florin 3:22:57
2 159 Galiteanu Ionut Dan 3:25:24
3 146 Vlad Florin-Danut 3:30:29
4 187 Grecu Mario-Ciprian 4:10:39
5 135 Ungur Mihai 4:15:30
6 136 Husleag Mihai 4:25:16
7 204 Coca Andrei 4:26:46
8 151 Ionescu Iulian 4:28:30
9 134 Orheanu Aurelian 4:32:18
10 170 Vinatoru Vlad Mihai 4:42:38
11 102 Guralivu Emanuel 4:45:17
12 101 Ciubotaru Andrei 4:56:08
13 131 Florariu Gabriel 5:03:21
14 130 Cicu Gabriel 5:06:14
15 178 Botescu Florin 5:09:55
16 110 Munteanu Doru Ciprian 5:11:22
17 104 Sidor Ionut Sebastian 5:24:31
18 165 Glinta Florin 5:25:51
19 156 Ceobanu Daniel 5:30:09
20 129 Polgar Levente-Ioan 5:39:53
21 114 Baluta Laurentiu-Claudiu 5:50:06
22 111 Pascu Mihail Loren 5:50:42
23 147 Bratu Matei 6:07:54
24 126 Ursache Iulian 6:10:03
25 113 Ungureanu Adrian 6:10:05
26 100 Cernica Tandin Nicolae 6:11:27
27 200 Cojocaru George 6:11:27
28 166 Nita Eugen 7:01:09
29 183 Boldeanu Cosmin 7:35:09
30 137 Pascanu Vasile DSQ
31 144 Frunza Cosmin DSQ
Avansati M 41-50
1 109 Laza Florin Marcel 3:44:21
2 206 Clinciu Lucian 4:15:30
3 124 Buzoi Tudorel 4:55:02
4 133 Alexa Leonard 5:00:18
5 199 Parjol Costel 5:04:53
6 196 Palade Lulu 5:13:55
7 118 Lazar Lucian 5:16:34
8 116 Iordanoaia Ion 5:31:01
9 132 Javier Contreras 5:41:47
10 142 Prisacariu Florin-Dan 5:45:09
11 169 Sandu Dumitru 5:51:49
12 167 Indreas Adrian 5:56:34
13 163 Dumitriu Lucian-Emil 5:59:05
14 148 Stancu Marian 6:04:12
Avansati M 51+
1 115 Sangeorzan Lazar 3:58:01
2 168 Vlad Victor 4:18:15
3 140 Ghitoc Liviu 4:46:03
4 121 Lungu Constantin 5:31:24
5 161 Gliga Eugen 6:18:29
6 202 Scutelnicu Ovidiu 6:34:16
7 175 Stoica Ionica DSQ
8 207 Raia Ioan DSQ
9 103 Guralivu Pavel DSQ
Amatori F 18-34
1 558 Brehuescu Elena 2:57:43
2 554 Lazar Lavinia 3:04:41
3 534 Mandreanu Diana 3:06:28
4 546 Olaru Oana Cristina 3:08:11
5 539 Olaru Anda 3:13:34
6 585 Titianu Dana Andreea 3:15:03
7 557 Trusca Anca-Ramona 3:18:02
8 555 Hristea Elena 3:18:27
9 607 Magdici Irina 3:23:09
10 576 Birta Ioana 3:26:40
11 560 Pintilie Madalina 3:39:31
12 573 Armasu Andrada 3:46:49
Amatori F 35+
1 507 Galeanu Iuliana 2:49:52
2 511 Iordache Dumitrita 3:09:03
3 542 Stoian Catalina 3:09:38
4 599 Ciurusniuc Carmen 3:28:05
5 600 Balanescu Semfora 3:39:18
6 509 Pavel Ana 3:47:36
7 503 Guralivu Mariana 4:33:28
8 544 Ripanu Magda 4:58:53
9 568 Zugravu Mihaela 4:59:03
10 627 Tomescu Iulia 5:05:13
11 572 Neta Mirela 5:13:54
12 527 Balan Maria 7:25:15
13 526 Scripcariu Mioara 7:47:12
Amatori M 18-34
1 565 Todirita Petru 2:02:15
2 563 Iancu Alin 2:04:16
3 561 Kercso Bogdan 2:09:40
4 567 Andrei Razvan 2:17:21
5 582 Niculi Bogdan 2:23:25
6 578 Bulau Ionut 2:23:25
7 564 Sofian Alexandru 2:25:34
8 513 Mandreanu Petru 2:25:57
9 571 Nafareanu Marian 2:29:23
10 632 Amititeloaie Cezar 2:29:52
11 516 Barbu Vlad 2:33:51
12 629 Tudose Cristian-Vasile 2:35:03
13 518 Mocanu Mugurel-Ovidiu 2:38:16
14 536 Ciobanu Andrei 2:38:23
15 522 Popa Sebastian 2:39:57
16 520 Bostan Mihail 2:40:52
17 529 Rotariu Alexandru-Ionut 2:41:01
18 587 Busuioc Alexandru 2:41:24
19 515 Tanasa Vlad 2:42:05
20 604 Balan Budeanu Costel 2:42:54
21 502 Busnatu Radu-Andrei 2:45:04
22 589 Vrajitoriu Laurentiu 2:45:27
23 570 Ciorobitca Mihai Ovidiu 2:46:16
24 584 Jordan Mace 2:51:21
25 553 Lazar Adrian 2:51:41
26 579 Bodringa Marius Daniel 2:51:47
27 540 Olaru Cristian 2:58:16
28 531 Iordanoaia Mihai 3:03:49
29 543 Muraru Alexandru 3:04:38
30 537 Chirila Ionut 3:08:15
31 519 Ochea Rodian 3:08:26
32 566 Garbea Paul 3:08:56
33 556 Grigoriu Robert Alexandru 3:09:13
34 551 Tuca Teodor-Daniel 3:12:18
35 637 Barbu Alexandru 3:16:31
36 550 Stroe Adrian 3:16:31
37 525 Popa Emilian 3:19:19
38 545 Teleuca Albert 3:19:36
39 596 Croitoru Mircea 3:20:38
40 602 Gradinariu George 3:25:05
41 559 Hritcu Daniel 3:28:05
42 548 Suciu Sorin Paul 3:28:50
43 580 Borcan Tiberiu Petru 3:31:02
44 505 Iftime Alin-Dragos 3:36:22
45 533 Dram Alexandru 3:37:57
46 535 Salavastru Ionut-Eduard 3:37:58
47 532 Odobescu Silviu 3:58:34
48 595 Popirda Vlad 4:00:50
49 590 Georgescu Bogdan 4:04:40
50 619 Craciun Adrian 4:13:18
51 591 Ionescu Florin-Tudor 4:44:34
Amatori M 35+
1 581 Arthur Roberts 2:17:47
2 501 Crudu Valeriu 2:26:56
3 514 Tanasa Vasile 2:29:45
4 598 Franceschini Gianluigi 2:30:49
5 594 Ciorbea Nicu 2:31:36
6 628 Florea Ovidiu-Vasile 2:32:20
7 521 Bejan Marius-Adrian 2:42:07
8 510 Nastrusnicu Dumitru 2:44:52
9 504 Dobanda Ioan 2:52:01
10 538 Mihai Neculai 2:54:43
11 512 Berea Bogdan 2:55:10
12 577 Iordache Adrian 2:56:22
13 638 Cracana Gelu 3:07:46
14 569 Dragoiu Andrei Marius 3:08:43
15 586 Mihaila Toni 3:12:05
16 593 Grigore Petrisor Iulian 3:12:40
17 524 Climov Andrei 3:12:50
18 508 Galeanu Alexandru 3:13:48
19 500 Lefter Stefan 3:14:28
20 597 Barna Teodor 3:15:01
21 583 Acozmulesei Raducu 3:20:38
22 611 Purice Catalin 3:36:49
23 528 Ilisei Viorel 3:42:43
24 635 Prepelita Ioan 3:45:51
25 630 Tudose Gheorghe 3:49:24
26 636 Radu Romica 3:59:45
27 547 Serban Mircea Gheorghe 4:01:40
28 562 Gavriliu Ciprian 4:26:13
29 633 Teodosiu Radu-George 4:29:58
30 530 Barbu Valentin 4:30:09
31 552 Visan Petrisor 4:49:32
32 506 Burlacioc Anatol 5:08:08
 CLASAMENT OPEN
Loc Nr. Concurs Concurent Timp
Avansati Masculin Open
1 158 Palici Viorel 3:14:34
2 120 Tamas Bogya 3:22:43
3 198 Munteanu Florin 3:22:57
4 159 Galiteanu Ionut Dan 3:25:24
5 107 Balan Silviu 3:26:42
6 146 Vlad Florin-Danut 3:30:29
7 155 Dumitrescu Andrei 3:35:04
8 109 Laza Florin Marcel 3:44:21
9 149 Balan Nicolae 3:45:00
10 115 Sangeorzan Lazar 3:58:01
11 127 Vorniceanu Alin 4:08:47
12 117 Enea Liviu 4:10:39
13 187 Grecu Mario-Ciprian 4:10:39
14 135 Ungur Mihai 4:15:30
15 206 Clinciu Lucian 4:15:30
16 168 Vlad Victor 4:18:15
17 162 Dumitru Iulian 4:18:55
18 136 Husleag Mihai 4:25:16
19 204 Coca Andrei 4:26:46
20 151 Ionescu Iulian 4:28:30
21 134 Orheanu Aurelian 4:32:18
22 170 Vinatoru Vlad Mihai 4:42:38
23 102 Guralivu Emanuel 4:45:17
24 140 Ghitoc Liviu 4:46:03
25 106 Moroi Daniel 4:51:23
26 124 Buzoi Tudorel 4:55:02
27 101 Ciubotaru Andrei 4:56:08
28 133 Alexa Leonard 5:00:18
29 164 Paul Zanoni 5:01:51
30 141 Spinu Adrian 5:02:09
31 131 Florariu Gabriel 5:03:21
32 199 Parjol Costel 5:04:53
33 130 Cicu Gabriel 5:06:14
34 123 Riciu Stefan 5:08:07
35 178 Botescu Florin 5:09:55
36 110 Munteanu Doru Ciprian 5:11:22
37 196 Palade Lulu 5:13:55
38 118 Lazar Lucian 5:16:34
39 205 Secman Vasile 5:19:46
40 104 Sidor Ionut Sebastian 5:24:31
41 165 Glinta Florin 5:25:51
42 156 Ceobanu Daniel 5:30:09
43 116 Iordanoaia Ion 5:31:01
44 121 Lungu Constantin 5:31:24
45 138 Spanache Andrei Alexandru 5:34:18
46 195 Palade Bogdan 5:34:36
47 129 Polgar Levente-Ioan 5:39:53
48 132 Javier Contreras 5:41:47
49 142 Prisacariu Florin-Dan 5:45:09
50 139 Trusca Tudor-Mircea 5:46:29
51 114 Baluta Laurentiu-Claudiu 5:50:06
52 111 Pascu Mihail Loren 5:50:42
53 169 Sandu Dumitru 5:51:49
54 167 Indreas Adrian 5:56:34
55 163 Dumitriu Lucian-Emil 5:59:05
56 128 Rosu Lucian 6:00:58
57 148 Stancu Marian 6:04:12
58 147 Bratu Matei 6:07:54
59 126 Ursache Iulian 6:10:03
60 113 Ungureanu Adrian 6:10:05
61 100 Cernica Tandin Nicolae 6:11:27
62 200 Cojocaru George 6:11:27
63 192 Andriesei Cristian-Andrei 6:13:16
64 161 Gliga Eugen 6:18:29
65 202 Scutelnicu Ovidiu 6:34:16
66 166 Nita Eugen 7:01:09
67 183 Boldeanu Cosmin 7:35:09
Amatori Feminin Open
1 507 Galeanu Iuliana 2:49:52
2 558 Brehuescu Elena 2:57:43
3 554 Lazar Lavinia 3:04:41
4 534 Mandreanu Diana 3:06:28
5 546 Olaru Oana Cristina 3:08:11
6 511 Iordache Dumitrita 3:09:03
7 542 Stoian Catalina 3:09:38
8 539 Olaru Anda 3:13:34
9 585 Titianu Dana Andreea 3:15:03
10 557 Trusca Anca-Ramona 3:18:02
11 555 Hristea Elena 3:18:27
12 607 Magdici Irina 3:23:09
13 576 Birta Ioana 3:26:40
14 599 Ciurusniuc Carmen 3:28:05
15 600 Balanescu Semfora 3:39:18
16 560 Pintilie Madalina 3:39:31
17 573 Armasu Andrada 3:46:49
18 509 Pavel Ana 3:47:36
19 503 Guralivu Mariana 4:33:28
20 544 Ripanu Magda 4:58:53
21 568 Zugravu Mihaela 4:59:03
22 627 Tomescu Iulia 5:05:13
23 572 Neta Mirela 5:13:54
24 527 Balan Maria 7:25:15
25 526 Scripcariu Mioara 7:47:12
Amatori Masculin Open
1 565 Todirita Petru 2:02:15
2 563 Iancu Alin 2:04:16
3 561 Kercso Bogdan 2:09:40
4 567 Andrei Razvan 2:17:21
5 581 Arthur Roberts 2:17:47
6 582 Niculi Bogdan 2:23:25
7 578 Bulau Ionut 2:23:25
8 564 Sofian Alexandru 2:25:34
9 513 Mandreanu Petru 2:25:57
10 501 Crudu Valeriu 2:26:56
11 571 Nafareanu Marian 2:29:23
12 514 Tanasa Vasile 2:29:45
13 632 Amititeloaie Cezar 2:29:52
14 598 Franceschini Gianluigi 2:30:49
15 594 Ciorbea Nicu 2:31:36
16 628 Florea Ovidiu-Vasile 2:32:20
17 516 Barbu Vlad 2:33:51
18 629 Tudose Cristian-Vasile 2:35:03
19 518 Mocanu Mugurel-Ovidiu 2:38:16
20 536 Ciobanu Andrei 2:38:23
21 522 Popa Sebastian 2:39:57
22 520 Bostan Mihail 2:40:52
23 529 Rotariu Alexandru-Ionut 2:41:01
24 587 Busuioc Alexandru 2:41:24
25 515 Tanasa Vlad 2:42:05
26 521 Bejan Marius-Adrian 2:42:07
27 604 Balan Budeanu Costel 2:42:54
28 510 Nastrusnicu Dumitru 2:44:52
29 502 Busnatu Radu-Andrei 2:45:04
30 589 Vrajitoriu Laurentiu 2:45:27
31 570 Ciorobitca Mihai Ovidiu 2:46:16
32 584 Jordan Mace 2:51:21
33 553 Lazar Adrian 2:51:41
34 579 Bodringa Marius Daniel 2:51:47
35 504 Dobanda Ioan 2:52:01
36 538 Mihai Neculai 2:54:43
37 512 Berea Bogdan 2:55:10
38 577 Iordache Adrian 2:56:22
39 540 Olaru Cristian 2:58:16
40 531 Iordanoaia Mihai 3:03:49
41 543 Muraru Alexandru 3:04:38
42 638 Cracana Gelu 3:07:46
43 537 Chirila Ionut 3:08:15
44 519 Ochea Rodian 3:08:26
45 569 Dragoiu Andrei Marius 3:08:43
46 566 Garbea Paul 3:08:56
47 556 Grigoriu Robert Alexandru 3:09:13
48 586 Mihaila Toni 3:12:05
49 551 Tuca Teodor-Daniel 3:12:18
50 593 Grigore Petrisor Iulian 3:12:40
51 524 Climov Andrei 3:12:50
52 508 Galeanu Alexandru 3:13:48
53 500 Lefter Stefan 3:14:28
54 597 Barna Teodor 3:15:01
55 637 Barbu Alexandru 3:16:31
56 550 Stroe Adrian 3:16:31
57 525 Popa Emilian 3:19:19
58 545 Teleuca Albert 3:19:36
59 596 Croitoru Mircea 3:20:38
60 583 Acozmulesei Raducu 3:20:38
61 602 Gradinariu George 3:25:05
62 559 Hritcu Daniel 3:28:05
63 548 Suciu Sorin Paul 3:28:50
64 580 Borcan Tiberiu Petru 3:31:02
65 505 Iftime Alin-Dragos 3:36:22
66 611 Purice Catalin 3:36:49
67 533 Dram Alexandru 3:37:57
68 535 Salavastru Ionut-Eduard 3:37:58
69 528 Ilisei Viorel 3:42:43
70 635 Prepelita Ioan 3:45:51
71 630 Tudose Gheorghe 3:49:24
72 532 Odobescu Silviu 3:58:34
73 636 Radu Romica 3:59:45
74 595 Popirda Vlad 4:00:50
75 547 Serban Mircea Gheorghe 4:01:40
76 590 Georgescu Bogdan 4:04:40
77 619 Craciun Adrian 4:13:18
78 562 Gavriliu Ciprian 4:26:13
79 633 Teodosiu Radu-George 4:29:58
80 530 Barbu Valentin 4:30:09
81 591 Ionescu Florin-Tudor 4:44:34
82 552 Visan Petrisor 4:49:32
83 506 Burlacioc Anatol 5:08:08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent Posts
CONTACTEAZĂ-NE!

Start typing and press Enter to search