Editia 2015

In 27 iunie alergatori montani din toate regiunile tarii „au batut toaca” pentru a treia oară

 

GALERIE FOTO:  Editia 2015 – Doru Zamfir – C.E.T. “Gheorghe Iacomi” – Piatra Neamt

 

CLASAMENT CATEGORII DE VARSTA
Loc Concurent Nr. concurs Timp
Avansati F open
1 Gainariu Iulia 100 3:47:03
2 Tanase Gianina 109 4:04:21
3 Costea Claudia 104 4:52:45
4 Galeanu Mari 106 5:10:12
5 Toma Olimpia-Iuliana 103 5:11:49
6 Bejinariu Madalina 101 5:41:25
7 Babiuc Daniela 110 6:04:03
8 Campian Andrada 107 6:20:28
9 Maxim Miruna 190 6:21:31
10 Diac Ana 204 6:21:32
11 Darie Iuli 102 6:32:40
12 Sanda Simona-Ioana 105 6:48:46
13 Chiriac Cristina 108 7:07:05
Avansati M 18-34
1 Palici Viorel 192 3:08:36
2 Balan Silviu 111 3:11:55
3 Hajnal Robert 201 3:13:28
4 Dumitrescu Andrei 126 3:25:38
5 Preda Andrei 207 3:31:02
6 Moisan Dumitru 203 3:42:27
7 Lucutar Constantin 115 4:06:02
8 Tilea Nicolae-Silviu 119 4:20:05
9 Iancu Alin-Gabriel 124 4:23:01
10 Riciu Stefan 118 4:38:10
11 Hritcan Mihai 116 4:41:07
12 Rosu Lucian 114 4:41:41
13 Coserea Iulian 117 4:43:14
14 Busuioc Alexandru 125 5:06:37
15 Bivol Ionut 113 5:11:15
16 Andriesei Cristian-Andrei 123 5:18:12
17 Antohi Stefan 122 5:33:13
18 Schipor Marian 121 6:32:40
19 Gheorghita Andrei 120 7:13:06
Avansati M 30-40
1 Balan Marcel 140 3:29:01
2 Timbalist Ghenadie 134 3:43:01
3 Salagean Stefan 156 3:43:58
4 Grecu Mario-Ciprian 144 3:53:50
5 Mazilu Cosmin 132 3:56:56
6 Ungur Mihai 162 3:59:05
7 Dumitru Iulian 150 4:12:44
8 Bersan Sergiu 164 4:23:12
9 Ciubotaru Andrei 167 4:36:23
10 Balaj Ovidiu 160 4:39:31
11 Cicu Gabriel 135 4:39:59
12 Cretu Catalin 139 4:41:41
13 Lungu Bogdan 152 4:47:50
14 Pantis Mihai 157 4:48:12
15 Coman Dragos Mihai 202 4:51:36
16 Pop Bogdan-Ilie 166 4:52:30
17 Mireanu Bogdan 143 4:56:34
18 Dobrinoiu Emanuel 153 5:00:04
19 Munteanu Doru-Ciprian 138 5:01:36
20 Chiriac Valentin 205 5:06:46
21 Maxim Cristian 168 5:09:48
22 Bratu Matei 155 5:13:32
23 Coltea Catalin-Razvan 159 5:14:21
24 Caescu Stefan 145 5:17:04
25 Amititeloaie Cezar 163 5:18:12
26 Dobanda Ioan 127 5:20:46
27 Trusca Tudor-Mircea 165 5:29:24
28 Ionita Bogdan-Eugen 148 5:29:24
29 Padurariu Lucian 142 5:34:04
30 Buciuc Corneliu 136 5:35:24
31 Maciuca Adrian 189 5:39:46
32 Amarioari Sergiu 129 5:39:47
33 Vinturis Sorin 149 5:52:28
34 Sidor Ionut-Sebastian 173 5:54:51
35 Lazar Adrian 130 5:56:58
36 Rogojina Teodor 133 6:01:40
37 Bondrea Daniel Stefan 194 6:04:03
38 Lebada Teodor 128 6:08:58
39 Galeanu Ducu 158 6:10:30
40 Nastrujnicu Dumitru 197 6:13:39
41 Popa Sebastian 151 6:15:43
42 Csomortani Eduard 206 6:18:08
43 Ursache Iulian 147 6:35:22
44 Gheorghita Paul 141 7:13:06
45 Borcan Tiberiu 131 DSQ
46 Bogdan Radu 161 DSQ
Avansati M 41-50
1 Laza Florin-Marcel 169 3:21:39
2 Timbalari Igor 193 3:53:21
3 Clincu Lucian 196 3:57:27
4 Soroceanu Costin 184 4:36:58
5 Tanasa Vasile 178 4:40:45
6 Tilea Pepi 170 4:41:29
7 Buzoi Tudorel 172 4:46:26
8 Lazar Lucian 176 4:48:36
9 Alexa Leonard 177 4:49:37
10 Botescu Florin 210 4:59:26
11 Prisacariu Florin-Dan 179 5:06:03
12 Vanatoru Vlad 200 5:06:46
13 Croitoriu Dragos 183 5:24:04
14 Al Marii Lucian 195 5:24:31
15 Tudurean Traian 185 5:42:15
16 Sandu Dumitru 180 5:42:42
17 Drilea Gabriel 181 DSQ
18 Becheanu Iulian 211 DSQ
Avansati M 51+
1 Ghitoc Liviu 188 5:03:13
2 Iordanoaia Ion 186 5:27:42
3 Gliga Eugen 187 6:15:03
Loc Concurent Nr. concurs Timp
Amatori F 18-34
1 Aparaschivei Olguta Raluca 510 2:12:10
2 Lupascu Larisa-Ioana 512 2:13:59
3 Chihaia Laura 530 2:30:40
4 Tiganescu Cristina 511 2:33:52
5 Olariu Elena-Alexandra 504 2:38:51
6 Ciobanu Mirela-Daniela 508 2:44:31
7 Cojocariu Maria 514 2:49:19
8 Coman Laura Elena 673 2:52:54
9 Alupulesei Alina-Simona 518 2:54:56
10 Costin Adriana 507 2:57:00
11 Mihaila Nicoleta 526 2:59:37
12 Sandu Ioana-Catalina 503 2:59:47
13 Oniga Andreea 505 3:00:03
14 Ignat Andrea 680 3:01:14
15 Busuioc Livia 502 3:08:35
16 Lazar Lavinia 525 3:15:58
17 Mihalache Monica 509 3:29:26
18 Hristea Elena 519 3:30:19
19 Ultimescu Carmen 513 3:39:53
20 Hrehorciuc Irina 524 3:53:11
21 Mazilu Carmen 527 4:06:36
22 Barbuta Elena-Cristina 523 4:13:05
23 Stoica Sonia-Alexandra 529 4:15:18
24 Stoica Sonia-Alexandra 529 4:15:18
25 Leuca Maria-Roxana 528 4:22:51
26 Lacqua Maria 533 4:36:33
27 Suru Raluca 500 4:40:58
28 Bulgaru Olga 532 4:57:29
29 Arnautanu Maia 531 4:57:43
30 Agache Adina 517 5:46:52
Amatori F 35+
1 Dantis Otilia 541 2:27:15
2 Anton Mihaela-Elena 544 2:43:11
3 Manolache Maria 535 2:52:57
4 Voicu Nicoleta 546 3:08:35
5 Ciurusniuc Carmen 536 3:24:22
6 Bersan Mirela 553 3:28:08
7 Balanescu Semfora-Elena 550 3:37:48
8 State-Saratieanu Simona 552 3:52:10
9 Minca Mioara 547 3:52:48
10 Pavel Ana 551 3:57:26
11 Buzoi Tincuta 694 3:57:27
12 Rata Ana-Maria 542 4:06:41
13 Mititelu Elena 685 4:06:54
14 Alistar Nathalie 555 4:07:36
15 Glavce Teodora 674 4:11:27
16 Ciobanu Carmen 675 4:22:51
17 Neta Mirela 539 4:27:10
18 Zugravu Mihaela 538 4:27:27
19 Ripanu Magda 549 4:29:41
20 Braila Diana Gica 548 4:48:04
21 Drelciuc Irina 534 5:04:05
22 Nemtanu Maria-Ramona 554 5:04:05
23 Balan Maria 545 6:02:49
24 Prepelita Aneta 537 DSQ
Amatori M 18-34
1 Leanca Andrei 689 1:41:19
2 Balan Nicolae 581 1:51:20
3 Dornean Stefan George 682 1:57:08
4 Tams Viorel 681 1:59:13
5 Simion George 653 2:06:17
6 Andrei Razvan 601 2:09:58
7 Todirita Petru 605 2:09:58
8 Macovei Tudor 563 2:10:28
9 Lupascu Matei 566 2:10:45
10 Paslariu Ionel 668 2:12:04
11 Gabur Marius 571 2:12:30
12 Stoian Iulian-Sebastian 565 2:12:57
13 Bulau Ioan 596 2:14:05
14 Nafareanu Marian 570 2:21:01
15 Barb Ciorbea Emil 562 2:23:14
16 Gheorghica Adrian 616 2:24:28
17 Barsan Ioan Gabriel 679 2:24:31
18 Blaga Mihai-Alexandru 560 2:24:45
19 Neculaes Felix 568 2:26:39
20 Kercso Bogdan 600 2:26:46
21 Jinga Bogdan 615 2:26:55
22 Tanasa Vlad 573 2:27:49
23 Aboice Valentin 572 2:28:55
24 Beldiman Andrei 613 2:30:51
25 Barbu Vlad-Alexandru 593 2:32:50
26 Niculi Bogdan-Alin 612 2:33:03
27 Balauta Ionel 577 2:33:49
28 Stan Catalin 589 2:34:05
29 Zbughin Bogdan 580 2:36:08
30 Marc Eugen 611 2:40:50
31 Ciorobitca Mihai-Ovidiu 556 2:42:02
32 Tamas Mihai 564 2:43:52
33 Hen Titus-Victor 607 2:47:15
34 Andronic Victor-Casian 574 2:51:06
35 Busnatu Radu-Andrei 559 2:52:03
36 Iftimi Cristian-Gabriel 588 2:55:39
37 Lupu Radu 590 2:56:46
38 Dobrincu Dan 592 2:57:05
39 Teleuca Albert 557 2:59:00
40 Iordanoaia Mihai 561 2:59:50
41 Stoica Octavian-Daniel 558 3:00:03
42 Croitoru Mircea 587 3:01:20
43 Popirda Vlad 594 3:09:24
44 Gradici Radu 585 3:09:33
45 Palade Eugen 678 3:11:49
46 Zaur Flavius-Ciprian 595 3:12:18
47 Vamanu Alexandru 584 3:16:27
48 Iftime Alin-Dragos 567 3:23:42
49 Salavastru Alexandru 614 3:24:28
50 Maftei Andrei 591 3:24:32
51 Bozomala Tudor-Andrei 606 3:28:47
52 Tudor Valentin 604 3:31:16
53 Aioanei Ovidiu 597 3:31:30
54 Grigore Ionut-Catalin 583 3:35:04
55 Buzatu Silviu-Alexandru 602 3:35:15
56 Paltineanu Radu 690 3:36:24
57 Toma Sorin-Corneliu 582 3:41:59
58 Tofan Ionut 569 3:46:01
59 Georgescu Bogdan 603 3:49:52
60 Popa Ionatan 599 3:57:11
61 Unatinszki Marek 576 4:05:34
62 Dobos Marius-Cristian 579 4:13:46
63 Iurian Stefan 610 4:42:56
64 Martinescu Gabriel 578 5:46:52
65 Szuchanszki Miroslav-Daniel 575 6:00:50
66 Dinca Vlad 672 7:59:05
Amatori M 35+
1 Nan Andrei 671 1:59:28
2 Dantis Marian 631 2:00:23
3 Trandafir Ion 619 2:03:07
4 Ciorbea Neculai 655 2:06:50
5 Arthur David Roberts 642 2:11:52
6 Crudu Valeriu 635 2:25:32
7 Bejan Marius-Adrian 618 2:28:47
8 Platon Emilian-Aurel 660 2:30:56
9 Oprisan Ciprian 652 2:30:59
10 Birsanu Razvan-Alin 647 2:33:20
11 Mocanu Ovidiu 634 2:34:12
12 Nastase Vasile 644 2:34:22
13 Ceobanu Daniel 626 2:35:23
14 Berea Bogdan 621 2:36:32
15 Cucolas Gheorghe 692 2:41:35
16 Tiganus George 658 2:45:26
17 Balan Budeanu Costel 669 2:50:09
18 Lucaci Ionut-Marius 667 2:50:38
19 Potocianu Neculai 670 2:53:24
20 Grigore Iulian 654 2:56:21
21 Macarie Mircea 620 2:57:56
22 Cracana Gelu 661 3:03:12
23 Cojanu Sergiu 641 3:06:24
24 Munteanu Dragos-Constantin 632 3:07:02
25 Dogaru Bernard Adrian 686 3:13:59
26 Dupalau Sorin 683 3:14:05
27 Dragoiu Andrei Marius 625 3:18:23
28 Rata Marian-Ion 640 3:19:30
29 Ilie Razvan 663 3:20:14
30 Hurduc Florin 684 3:20:21
31 Dracinschi Mario-Daniel 633 3:20:21
32 Acozmulesei Raducu 629 3:20:34
33 Nitric Dan 677 3:23:27
34 Covaci Catalin 627 3:26:22
35 Mihalcut Cristian-Petru 662 3:27:23
36 Stoica Ionica 688 3:28:20
37 Dumitriu Robert 630 3:30:57
38 Timofte Doru 643 3:31:32
39 Vranceanu Cristian 645 3:34:05
40 Gyorgy Albert Istvan 687 3:34:37
41 Motfolea Florin 649 3:36:19
42 Weingold Andrei 638 3:38:23
43 Burlacioc Anatol 637 3:39:45
44 Ciocan Catalin 628 3:40:57
45 Radu Romica 617 3:42:19
46 Patrascu Adrian-Alin 624 3:46:42
47 Nemtanu Mihai 664 3:51:36
48 Matei Radu 676 3:56:21
49 Alistar Angelo 665 4:07:36
50 Brutariu Dorian 659 4:08:15
51 Marunceac Liviu 622 4:11:29
52 Ilie Dumitru 691 4:13:42
53 Prepelita Ioan 650 4:20:02
54 Chirita Radu 646 4:25:01
55 Rusu Alexandru 656 5:27:24
56 Ariton Dragos-Ioan 636 5:27:30
 CLASAMENT OPEN
Loc Concurent Nr. concurs Timp
Avansati Masculin Open
1 Palici Viorel 192 3:08:36
2 Balan Silviu 111 3:11:55
3 Hajnal Robert 201 3:13:28
4 Laza Florin-Marcel 169 3:21:39
5 Dumitrescu Andrei 126 3:25:38
6 Balan Marcel 140 3:29:01
7 Preda Andrei 207 3:31:02
8 Moisan Dumitru 203 3:42:27
9 Timbalist Ghenadie 134 3:43:01
10 Salagean Stefan 156 3:43:58
11 Timbalari Igor 193 3:53:21
12 Grecu Mario-Ciprian 144 3:53:50
13 Mazilu Cosmin 132 3:56:56
14 Clincu Lucian 196 3:57:27
15 Ungur Mihai 162 3:59:05
16 Lucutar Constantin 115 4:06:02
17 Dumitru Iulian 150 4:12:44
18 Tilea Nicolae-Silviu 119 4:20:05
19 Iancu Alin-Gabriel 124 4:23:01
20 Bersan Sergiu 164 4:23:12
21 Ciubotaru Andrei 167 4:36:23
22 Soroceanu Costin 184 4:36:58
23 Riciu Stefan 118 4:38:10
24 Balaj Ovidiu 160 4:39:31
25 Cicu Gabriel 135 4:39:59
26 Tanasa Vasile 178 4:40:45
27 Hritcan Mihai 116 4:41:07
28 Tilea Pepi 170 4:41:29
29 Rosu Lucian 114 4:41:41
30 Cretu Catalin 139 4:41:41
31 Coserea Iulian 117 4:43:14
32 Buzoi Tudorel 172 4:46:26
33 Lungu Bogdan 152 4:47:50
34 Pantis Mihai 157 4:48:12
35 Lazar Lucian 176 4:48:36
36 Alexa Leonard 177 4:49:37
37 Coman Dragos Mihai 202 4:51:36
38 Pop Bogdan-Ilie 166 4:52:30
39 Mireanu Bogdan 143 4:56:34
40 Botescu Florin 210 4:59:26
41 Dobrinoiu Emanuel 153 5:00:04
42 Munteanu Doru-Ciprian 138 5:01:36
43 Ghitoc Liviu 188 5:03:13
44 Prisacariu Florin-Dan 179 5:06:03
45 Busuioc Alexandru 125 5:06:37
46 Chiriac Valentin 205 5:06:46
47 Vanatoru Vlad 200 5:06:46
48 Maxim Cristian 168 5:09:48
49 Bivol Ionut 113 5:11:15
50 Bratu Matei 155 5:13:32
51 Coltea Catalin-Razvan 159 5:14:21
52 Caescu Stefan 145 5:17:04
53 Andriesei Cristian-Andrei 123 5:18:12
54 Amititeloaie Cezar 163 5:18:12
55 Dobanda Ioan 127 5:20:46
56 Croitoriu Dragos 183 5:24:04
57 Al Marii Lucian 195 5:24:31
58 Iordanoaia Ion 186 5:27:42
59 Trusca Tudor-Mircea 165 5:29:24
60 Ionita Bogdan-Eugen 148 5:29:24
61 Antohi Stefan 122 5:33:13
62 Padurariu Lucian 142 5:34:04
63 Buciuc Corneliu 136 5:35:24
64 Maciuca Adrian 189 5:39:46
65 Amarioari Sergiu 129 5:39:47
66 Tudurean Traian 185 5:42:15
67 Sandu Dumitru 180 5:42:42
68 Vinturis Sorin 149 5:52:28
69 Sidor Ionut-Sebastian 173 5:54:51
70 Lazar Adrian 130 5:56:58
71 Rogojina Teodor 133 6:01:40
72 Bondrea Daniel Stefan 194 6:04:03
73 Lebada Teodor 128 6:08:58
74 Galeanu Ducu 158 6:10:30
75 Nastrujnicu Dumitru 197 6:13:39
76 Gliga Eugen 187 6:15:03
77 Popa Sebastian 151 6:15:43
78 Csomortani Eduard 206 6:18:08
79 Schipor Marian 121 6:32:40
80 Ursache Iulian 147 6:35:22
81 Gheorghita Andrei 120 7:13:06
82 Gheorghita Paul 141 7:13:06
83 Borcan Tiberiu 131 DSQ
84 Bogdan Radu 161 DSQ
85 Drilea Gabriel 181 DSQ
86 Becheanu Iulian 211 DSQ
Amatori Feminin Open
1 Aparaschivei Olguta Raluca 510 2:12:10
2 Lupascu Larisa-Ioana 512 2:13:59
3 Dantis Otilia 541 2:27:15
4 Chihaia Laura 530 2:30:40
5 Tiganescu Cristina 511 2:33:52
6 Olariu Elena-Alexandra 504 2:38:51
7 Anton Mihaela-Elena 544 2:43:11
8 Ciobanu Mirela-Daniela 508 2:44:31
9 Cojocariu Maria 514 2:49:19
10 Coman Laura Elena 673 2:52:54
11 Manolache Maria 535 2:52:57
12 Alupulesei Alina-Simona 518 2:54:56
13 Costin Adriana 507 2:57:00
14 Mihaila Nicoleta 526 2:59:37
15 Sandu Ioana-Catalina 503 2:59:47
16 Oniga Andreea 505 3:00:03
17 Ignat Andrea 680 3:01:14
18 Busuioc Livia 502 3:08:35
19 Voicu Nicoleta 546 3:08:35
20 Lazar Lavinia 525 3:15:58
21 Ciurusniuc Carmen 536 3:24:22
22 Bersan Mirela 553 3:28:08
23 Mihalache Monica 509 3:29:26
24 Hristea Elena 519 3:30:19
25 Balanescu Semfora-Elena 550 3:37:48
26 Ultimescu Carmen 513 3:39:53
27 State-Saratieanu Simona 552 3:52:10
28 Minca Mioara 547 3:52:48
29 Hrehorciuc Irina 524 3:53:11
30 Pavel Ana 551 3:57:26
31 Buzoi Tincuta 694 3:57:27
32 Mazilu Carmen 527 4:06:36
33 Rata Ana-Maria 542 4:06:41
34 Mititelu Elena 685 4:06:54
35 Alistar Nathalie 555 4:07:36
36 Glavce Teodora 674 4:11:27
37 Barbuta Elena-Cristina 523 4:13:05
38 Stoica Sonia-Alexandra 529 4:15:18
39 Stoica Sonia-Alexandra 529 4:15:18
40 Leuca Maria-Roxana 528 4:22:51
41 Ciobanu Carmen 675 4:22:51
42 Neta Mirela 539 4:27:10
43 Zugravu Mihaela 538 4:27:27
44 Ripanu Magda 549 4:29:41
45 Lacqua Maria 533 4:36:33
46 Suru Raluca 500 4:40:58
47 Braila Diana Gica 548 4:48:04
48 Bulgaru Olga 532 4:57:29
49 Arnautanu Maia 531 4:57:43
50 Drelciuc Irina 534 5:04:05
51 Nemtanu Maria-Ramona 554 5:04:05
52 Agache Adina 517 5:46:52
53 Balan Maria 545 6:02:49
54 Prepelita Aneta 537 DSQ
Amatori Masculin Open
1 Leanca Andrei 689 1:41:19
2 Balan Nicolae 581 1:51:20
3 Dornean Stefan George 682 1:57:08
4 Tams Viorel 681 1:59:13
5 Nan Andrei 671 1:59:28
6 Dantis Marian 631 2:00:23
7 Trandafir Ion 619 2:03:07
8 Simion George 653 2:06:17
9 Ciorbea Neculai 655 2:06:50
10 Andrei Razvan 601 2:09:58
11 Todirita Petru 605 2:09:58
12 Macovei Tudor 563 2:10:28
13 Lupascu Matei 566 2:10:45
14 Arthur David Roberts 642 2:11:52
15 Paslariu Ionel 668 2:12:04
16 Gabur Marius 571 2:12:30
17 Stoian Iulian-Sebastian 565 2:12:57
18 Bulau Ioan 596 2:14:05
19 Nafareanu Marian 570 2:21:01
20 Barb Ciorbea Emil 562 2:23:14
21 Gheorghica Adrian 616 2:24:28
22 Barsan Ioan Gabriel 679 2:24:31
23 Blaga Mihai-Alexandru 560 2:24:45
24 Crudu Valeriu 635 2:25:32
25 Neculaes Felix 568 2:26:39
26 Kercso Bogdan 600 2:26:46
27 Jinga Bogdan 615 2:26:55
28 Tanasa Vlad 573 2:27:49
29 Bejan Marius-Adrian 618 2:28:47
30 Aboice Valentin 572 2:28:55
31 Beldiman Andrei 613 2:30:51
32 Platon Emilian-Aurel 660 2:30:56
33 Oprisan Ciprian 652 2:30:59
34 Barbu Vlad-Alexandru 593 2:32:50
35 Niculi Bogdan-Alin 612 2:33:03
36 Birsanu Razvan-Alin 647 2:33:20
37 Balauta Ionel 577 2:33:49
38 Stan Catalin 589 2:34:05
39 Mocanu Ovidiu 634 2:34:12
40 Nastase Vasile 644 2:34:22
41 Ceobanu Daniel 626 2:35:23
42 Zbughin Bogdan 580 2:36:08
43 Berea Bogdan 621 2:36:32
44 Marc Eugen 611 2:40:50
45 Cucolas Gheorghe 692 2:41:35
46 Ciorobitca Mihai-Ovidiu 556 2:42:02
47 Tamas Mihai 564 2:43:52
48 Tiganus George 658 2:45:26
49 Hen Titus-Victor 607 2:47:15
50 Balan Budeanu Costel 669 2:50:09
51 Lucaci Ionut-Marius 667 2:50:38
52 Andronic Victor-Casian 574 2:51:06
53 Busnatu Radu-Andrei 559 2:52:03
54 Potocianu Neculai 670 2:53:24
55 Iftimi Cristian-Gabriel 588 2:55:39
56 Grigore Iulian 654 2:56:21
57 Lupu Radu 590 2:56:46
58 Dobrincu Dan 592 2:57:05
59 Macarie Mircea 620 2:57:56
60 Teleuca Albert 557 2:59:00
61 Iordanoaia Mihai 561 2:59:50
62 Stoica Octavian-Daniel 558 3:00:03
63 Croitoru Mircea 587 3:01:20
64 Cracana Gelu 661 3:03:12
65 Cojanu Sergiu 641 3:06:24
66 Munteanu Dragos-Constantin 632 3:07:02
67 Popirda Vlad 594 3:09:24
68 Gradici Radu 585 3:09:33
69 Palade Eugen 678 3:11:49
70 Zaur Flavius-Ciprian 595 3:12:18
71 Dogaru Bernard Adrian 686 3:13:59
72 Dupalau Sorin 683 3:14:05
73 Vamanu Alexandru 584 3:16:27
74 Dragoiu Andrei Marius 625 3:18:23
75 Rata Marian-Ion 640 3:19:30
76 Ilie Razvan 663 3:20:14
77 Hurduc Florin 684 3:20:21
78 Dracinschi Mario-Daniel 633 3:20:21
79 Acozmulesei Raducu 629 3:20:34
80 Nitric Dan 677 3:23:27
81 Iftime Alin-Dragos 567 3:23:42
82 Salavastru Alexandru 614 3:24:28
83 Maftei Andrei 591 3:24:32
84 Covaci Catalin 627 3:26:22
85 Mihalcut Cristian-Petru 662 3:27:23
86 Stoica Ionica 688 3:28:20
87 Bozomala Tudor-Andrei 606 3:28:47
88 Dumitriu Robert 630 3:30:57
89 Tudor Valentin 604 3:31:16
90 Aioanei Ovidiu 597 3:31:30
91 Timofte Doru 643 3:31:32
92 Vranceanu Cristian 645 3:34:05
93 Gyorgy Albert Istvan 687 3:34:37
94 Grigore Ionut-Catalin 583 3:35:04
95 Buzatu Silviu-Alexandru 602 3:35:15
96 Motfolea Florin 649 3:36:19
97 Paltineanu Radu 690 3:36:24
98 Weingold Andrei 638 3:38:23
99 Burlacioc Anatol 637 3:39:45
100 Ciocan Catalin 628 3:40:57
101 Toma Sorin-Corneliu 582 3:41:59
102 Radu Romica 617 3:42:19
103 Tofan Ionut 569 3:46:01
104 Patrascu Adrian-Alin 624 3:46:42
105 Georgescu Bogdan 603 3:49:52
106 Nemtanu Mihai 664 3:51:36
107 Matei Radu 676 3:56:21
108 Popa Ionatan 599 3:57:11
109 Unatinszki Marek 576 4:05:34
110 Alistar Angelo 665 4:07:36
111 Brutariu Dorian 659 4:08:15
112 Marunceac Liviu 622 4:11:29
113 Ilie Dumitru 691 4:13:42
114 Dobos Marius-Cristian 579 4:13:46
115 Prepelita Ioan 650 4:20:02
116 Chirita Radu 646 4:25:01
117 Iurian Stefan 610 4:42:56
118 Rusu Alexandru 656 5:27:24
119 Ariton Dragos-Ioan 636 5:27:30
120 Martinescu Gabriel 578 5:46:52
121 Szuchanszki Miroslav-Daniel 575 6:00:50
122 Dinca Vlad 672 7:59:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editia 2014

Ziua de 12 iulie a readus pentru a doua oară in Ceahlau evenimentul „Bate Toaca”

GALERIE FOTO:

Editia 2014 – Claudiu Birliba – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Adrian Lazar – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Ramiro Matei – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Sorin Untu – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Bogdan Bursuc – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Florin Vornicu – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Ramona Oanea – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

Editia 2014 – Neculai Cotovanu – Asociatia de Turism Montan “Hai pe munte” – Iasi

 

CLASAMENT CATEGORII DE VARSTA
Loc Nr. Concurs Concurent Timp
Avansati F Open
1 157 Mutter Ingrid 4:13:09
2 203 Gainariu Iulia 4:33:47
3 119 Yana Sandieva 4:37:25
4 197 Alexandru Mariana 4:47:06
5 122 Dan Andreea 4:56:09
6 143 Aparaschivei Raluca 5:04:23
7 105 Toma Olimpia 5:12:45
8 160 Anton Elena 5:32:43
9 181 Nechifor Roxana 5:48:48
10 125 Bejinariu Madalina 5:54:04
11 112 Dascalu Oana 6:21:09
13 150 Curticapean Roxana DSQ
Avansati M 18-29
1 158 Palici Viorel 3:14:34
2 120 Tamas Bogya 3:22:43
3 107 Balan Silviu 3:26:42
4 155 Dumitrescu Andrei 3:35:04
5 149 Balan Nicolae 3:45:00
6 127 Vorniceanu Alin 4:08:47
7 117 Enea Liviu 4:10:39
8 162 Dumitru Iulian 4:18:55
9 106 Moroi Daniel 4:51:23
10 164 Paul Zanoni 5:01:51
11 141 Spinu Adrian 5:02:09
12 123 Riciu Stefan 5:08:07
13 205 Secman Vasile 5:19:46
14 138 Spanache Andrei Alexandru 5:34:18
15 195 Palade Bogdan 5:34:36
16 139 Trusca Tudor-Mircea 5:46:29
17 128 Rosu Lucian 6:00:58
18 192 Andriesei Cristian-Andrei 6:13:16
Avansati M 30-40
1 198 Munteanu Florin 3:22:57
2 159 Galiteanu Ionut Dan 3:25:24
3 146 Vlad Florin-Danut 3:30:29
4 187 Grecu Mario-Ciprian 4:10:39
5 135 Ungur Mihai 4:15:30
6 136 Husleag Mihai 4:25:16
7 204 Coca Andrei 4:26:46
8 151 Ionescu Iulian 4:28:30
9 134 Orheanu Aurelian 4:32:18
10 170 Vinatoru Vlad Mihai 4:42:38
11 102 Guralivu Emanuel 4:45:17
12 101 Ciubotaru Andrei 4:56:08
13 131 Florariu Gabriel 5:03:21
14 130 Cicu Gabriel 5:06:14
15 178 Botescu Florin 5:09:55
16 110 Munteanu Doru Ciprian 5:11:22
17 104 Sidor Ionut Sebastian 5:24:31
18 165 Glinta Florin 5:25:51
19 156 Ceobanu Daniel 5:30:09
20 129 Polgar Levente-Ioan 5:39:53
21 114 Baluta Laurentiu-Claudiu 5:50:06
22 111 Pascu Mihail Loren 5:50:42
23 147 Bratu Matei 6:07:54
24 126 Ursache Iulian 6:10:03
25 113 Ungureanu Adrian 6:10:05
26 100 Cernica Tandin Nicolae 6:11:27
27 200 Cojocaru George 6:11:27
28 166 Nita Eugen 7:01:09
29 183 Boldeanu Cosmin 7:35:09
30 137 Pascanu Vasile DSQ
31 144 Frunza Cosmin DSQ
Avansati M 41-50
1 109 Laza Florin Marcel 3:44:21
2 206 Clinciu Lucian 4:15:30
3 124 Buzoi Tudorel 4:55:02
4 133 Alexa Leonard 5:00:18
5 199 Parjol Costel 5:04:53
6 196 Palade Lulu 5:13:55
7 118 Lazar Lucian 5:16:34
8 116 Iordanoaia Ion 5:31:01
9 132 Javier Contreras 5:41:47
10 142 Prisacariu Florin-Dan 5:45:09
11 169 Sandu Dumitru 5:51:49
12 167 Indreas Adrian 5:56:34
13 163 Dumitriu Lucian-Emil 5:59:05
14 148 Stancu Marian 6:04:12
Avansati M 51+
1 115 Sangeorzan Lazar 3:58:01
2 168 Vlad Victor 4:18:15
3 140 Ghitoc Liviu 4:46:03
4 121 Lungu Constantin 5:31:24
5 161 Gliga Eugen 6:18:29
6 202 Scutelnicu Ovidiu 6:34:16
7 175 Stoica Ionica DSQ
8 207 Raia Ioan DSQ
9 103 Guralivu Pavel DSQ
Amatori F 18-34
1 558 Brehuescu Elena 2:57:43
2 554 Lazar Lavinia 3:04:41
3 534 Mandreanu Diana 3:06:28
4 546 Olaru Oana Cristina 3:08:11
5 539 Olaru Anda 3:13:34
6 585 Titianu Dana Andreea 3:15:03
7 557 Trusca Anca-Ramona 3:18:02
8 555 Hristea Elena 3:18:27
9 607 Magdici Irina 3:23:09
10 576 Birta Ioana 3:26:40
11 560 Pintilie Madalina 3:39:31
12 573 Armasu Andrada 3:46:49
Amatori F 35+
1 507 Galeanu Iuliana 2:49:52
2 511 Iordache Dumitrita 3:09:03
3 542 Stoian Catalina 3:09:38
4 599 Ciurusniuc Carmen 3:28:05
